Category | Ratio | Formula | 2015 values | 2015 | 2014 values | 2014 |
Efficiency | Inventory turnover | Sales/ Average inventory | 201515/175000 | 1.15 | 187450/189000 | 0.99 |
Profitability | Cost of sales ratio | Cost of sales /sales | 53271/201515 | 0.26 | 63595/187450 | 0.34 |
Liquidity | Current ratio | Current Assets/Current Liabilities | 412071/215000 | 1.92 | 389503/215000 | 1.81 |
Efficiency | PPE turnover | Net sales/Average PPE | 201515/65000 | 3.10 | 187450/65000 | 2.88 |
Solvency | Debt to equity | Debt/Shareholders equity | 215000/153024 | 1.41 | 215000/144033 | 1.49 |
1,212,718Orders
4.9/5Rating
5,063Experts
Turnitin Report
$10.00Proofreading and Editing
$9.00Per PageConsultation with Expert
$35.00Per HourLive Session 1-on-1
$40.00Per 30 min.Quality Check
$25.00Total
FreeGet
500 Words Free
on your assignment today
Get
500 Words Free
on your assignment today
Request Callback
Doing your Assignment with our resources is simple, take Expert assistance to ensure HD Grades. Here you Go....