x | y=f(x) |
2 | 1 |
3.96 | 12.6816 |
5.92 | 32.0464 |
7.88 | 59.0944 |
9.84 | 93.8256 |
11.8 | 136.24 |
13.76 | 186.3376 |
15.72 | 244.1184 |
17.68 | 309.5824 |
19.64 | 382.7296 |
21.6 | 463.56 |
23.56 | 552.0736 |
25.52 | 648.2704 |
27.48 | 752.1504 |
29.44 | 863.7136 |
31.4 | 982.96 |
33.36 | 1,109.8896 |
35.32 | 1,244.5024 |
37.28 | 1,386.7984 |
39.24 | 1,536.7776 |
41.2 | 1,694.44 |
43.16 | 1,859.7856 |
45.12 | 2,032.8144 |
47.08 | 2,213.5264 |
49.04 | 2,401.9216 |
51 | 2,598 |
52.96 | 2,801.7616 |
54.92 | 3,013.2064 |
56.88 | 3,232.3344 |
58.84 | 3,459.1456 |
60.8 | 3,693.64 |
62.76 | 3,935.8176 |
64.72 | 4,185.6784 |
66.68 | 4,443.2224 |
68.64 | 4,708.4496 |
70.6 | 4,981.36 |
72.56 | 5,261.9536 |
74.52 | 5,550.2304 |
76.48 | 5,846.1904 |
78.44 | 6,149.8336 |
80.4 | 6,461.16 |
82.36 | 6,780.1696 |
84.32 | 7,106.8624 |
86.28 | 7,441.2384 |
88.24 | 7,783.2976 |
90.2 | 8,133.04 |
92.16 | 8,490.4656 |
94.12 | 8,855.5744 |
96.08 | 9,228.3664 |
98.04 | 9,608.8416 |
100 | 9,997 |
x | y=f(x) |
2 | 20 |
3.96 | 31.6816 |
5.92 | 51.0464 |
7.88 | 78.0944 |
9.84 | 112.8256 |
11.8 | 155.24 |
13.76 | 205.3376 |
15.72 | 263.1184 |
17.68 | 328.5824 |
19.64 | 401.7296 |
21.6 | 482.56 |
23.56 | 571.0736 |
25.52 | 667.2704 |
27.48 | 771.1504 |
29.44 | 882.7136 |
31.4 | 1,001.96 |
33.36 | 1,128.8896 |
35.32 | 1,263.5024 |
37.28 | 1,405.7984 |
39.24 | 1,555.7776 |
41.2 | 1,713.44 |
43.16 | 1,878.7856 |
45.12 | 2,051.8144 |
47.08 | 2,232.5264 |
49.04 | 2,420.9216 |
51 | 2,617 |
52.96 | 2,820.7616 |
54.92 | 3,032.2064 |
56.88 | 3,251.3344 |
58.84 | 3,478.1456 |
60.8 | 3,712.64 |
62.76 | 3,954.8176 |
64.72 | 4,204.6784 |
66.68 | 4,462.2224 |
68.64 | 4,727.4496 |
70.6 | 5,000.36 |
72.56 | 5,280.9536 |
74.52 | 5,569.2304 |
76.48 | 5,865.1904 |
78.44 | 6,168.8336 |
80.4 | 6,480.16 |
82.36 | 6,799.1696 |
84.32 | 7,125.8624 |
86.28 | 7,460.2384 |
88.24 | 7,802.2976 |
90.2 | 8,152.04 |
92.16 | 8,509.4656 |
94.12 | 8,874.5744 |
96.08 | 9,247.3664 |
98.04 | 9,627.8416 |
100 | 10,016 |
x | y=f(x) |
0 | 2 |
0.06 | 2.0018 |
0.12 | 2.0072 |
0.18 | 2.0162 |
0.24 | 2.0288 |
0.3 | 2.045 |
0.36 | 2.0648 |
0.42 | 2.0882 |
0.48 | 2.1152 |
0.54 | 2.1458 |
0.6 | 2.18 |
0.66 | 2.2178 |
0.72 | 2.2592 |
0.78 | 2.3042 |
0.84 | 2.3528 |
0.9 | 2.405 |
0.96 | 2.4608 |
1.02 | 2.5202 |
1.08 | 2.5832 |
1.14 | 2.6498 |
1.2 | 2.72 |
1.26 | 2.7938 |
1.32 | 2.8712 |
1.38 | 2.9522 |
1.44 | 3.0368 |
1.5 | 3.125 |
1.56 | 3.2168 |
1.62 | 3.3122 |
1.68 | 3.4112 |
1.74 | 3.5138 |
1.8 | 3.62 |
1.86 | 3.7298 |
1.92 | 3.8432 |
1.98 | 3.9602 |
2.04 | 4.0808 |
2.1 | 4.205 |
2.16 | 4.3328 |
2.22 | 4.4642 |
2.28 | 4.5992 |
2.34 | 4.7378 |
2.4 | 4.88 |
2.46 | 5.0258 |
2.52 | 5.1752 |
2.58 | 5.3282 |
2.64 | 5.4848 |
2.7 | 5.645 |
2.76 | 5.8088 |
2.82 | 5.9762 |
2.88 | 6.1472 |
2.94 | 6.3218 |
3 | 6.5 |
x | y=f(x) |
0 | 1 |
0.06 | 1.0018 |
0.12 | 1.0072 |
0.18 | 1.0162 |
0.24 | 1.0288 |
0.3 | 1.045 |
0.36 | 1.0648 |
0.42 | 1.0882 |
0.48 | 1.1152 |
0.54 | 1.1458 |
0.6 | 1.18 |
0.66 | 1.2178 |
0.72 | 1.2592 |
0.78 | 1.3042 |
0.84 | 1.3528 |
0.9 | 1.405 |
0.96 | 1.4608 |
1.02 | 1.5202 |
1.08 | 1.5832 |
1.14 | 1.6498 |
1.2 | 1.72 |
1.26 | 1.7938 |
1.32 | 1.8712 |
1.38 | 1.9522 |
1.44 | 2.0368 |
1.5 | 2.125 |
1.56 | 2.2168 |
1.62 | 2.3122 |
1.68 | 2.4112 |
1.74 | 2.5138 |
1.8 | 2.62 |
1.86 | 2.7298 |
1.92 | 2.8432 |
1.98 | 2.9602 |
2.04 | 3.0808 |
2.1 | 3.205 |
2.16 | 3.3328 |
2.22 | 3.4642 |
2.28 | 3.5992 |
2.34 | 3.7378 |
2.4 | 3.88 |
2.46 | 4.0258 |
2.52 | 4.1752 |
2.58 | 4.3282 |
2.64 | 4.4848 |
2.7 | 4.645 |
2.76 | 4.8088 |
2.82 | 4.9762 |
2.88 | 5.1472 |
2.94 | 5.3218 |
3 | 5.5 |
x | y=f(x) |
0 | -1 |
0.06 | -1.996858 |
0.12 | -2.995264 |
0.18 | -3.976966 |
0.24 | -4.923712 |
0.3 | -5.81725 |
0.36 | -6.639328 |
0.42 | -7.371694 |
0.48 | -7.996096 |
0.54 | -8.494282 |
0.6 | -8.848 |
0.66 | -9.038998 |
0.72 | -9.049024 |
0.78 | -8.859826 |
0.84 | -8.453152 |
0.9 | -7.81075 |
0.96 | -6.914368 |
1.02 | -5.745754 |
1.08 | -4.286656 |
1.14 | -2.518822 |
1.2 | -0.424 |
1.26 | 2.016062 |
1.32 | 4.819616 |
1.38 | 8.004914 |
1.44 | 11.590208 |
1.5 | 15.59375 |
1.56 | 20.033792 |
1.62 | 24.928586 |
1.68 | 30.296384 |
1.74 | 36.155438 |
1.8 | 42.524 |
1.86 | 49.420322 |
1.92 | 56.862656 |
1.98 | 64.869254 |
2.04 | 73.458368 |
2.1 | 82.64825 |
2.16 | 92.457152 |
2.22 | 102.903326 |
2.28 | 114.005024 |
2.34 | 125.780498 |
2.4 | 138.248 |
2.46 | 151.425782 |
2.52 | 165.332096 |
2.58 | 179.985194 |
2.64 | 195.403328 |
2.7 | 211.60475 |
2.76 | 228.607712 |
2.82 | 246.430466 |
2.88 | 265.091264 |
2.94 | 284.608358 |
3 | 305 |
1,212,718Orders
4.9/5Rating
5,063Experts
Turnitin Report
$10.00Proofreading and Editing
$9.00Per PageConsultation with Expert
$35.00Per HourLive Session 1-on-1
$40.00Per 30 min.Quality Check
$25.00Total
FreeGet
500 Words Free
on your assignment today
Get
500 Words Free
on your assignment today
Request Callback
Doing your Assignment with our resources is simple, take Expert assistance to ensure HD Grades. Here you Go....
🚨Don't Leave Empty-Handed!🚨
Snag a Sweet 70% OFF on Your Assignments! 📚💡
Grab it while it's hot!🔥
Claim Your DiscountHurry, Offer Expires Soon 🚀🚀